蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||||
檢驗單位: | 豐原農產品股份有限公司(臺中市) | 儀器: | MDS(Molecular Devices) | |||||
檢驗日期: | 108 年 01 月 01 日至 01 月 31 日 | |||||||
一、檢驗件數 | 傳真頁數 : 張,傳真電話:04-23309097、04-23333771 | |||||||
蔬果名稱 |
抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
水 | 棗子 | 6 | 3 | 3 | ||||
果 | 草莓 | 6 | 3 | 3 | ||||
類 | 百香果(改良種) | 12 | 6 | 6 | ||||
甘蔗(帶皮) | 4 | 2 | 2 | |||||
小蕃茄(其他) | 2 | 1 | 1 | |||||
小蕃茄(一般) | 4 | 2 | 2 | |||||
香蕉 | 8 | 4 | 4 | |||||
鳳梨 | 2 | 1 | 1 | |||||
柑桔 | 4 | 2 | 2 | |||||
椪柑(其他) | 2 | 1 | 1 | |||||
椪柑 | 20 | 10 | 10 | |||||
茂谷柑 | 16 | 8 | 8 | |||||
甜橙(柳橙) | 18 | 9 | 9 | |||||
雜柑(檸檬) | 20 | 10 | 10 | |||||
雜柑(金棗) | 6 | 3 | 3 | |||||
木瓜 | 4 | 2 | 2 | |||||
龍眼乾(帶殼) | 10 | 5 | 5 | |||||
梨 | 16 | 8 | 8 | |||||
番石榴 | 10 | 5 | 5 | |||||
蓮霧 | 2 | 1 | 1 | |||||
葡萄 | 30 | 15 | 15 | |||||
葡萄(其他) | 4 | 2 | 2 | |||||
蘋果 | 8 | 4 | 4 | |||||
葉 | 青花苔 | 22 | 11 | 11 | ||||
菜 | 甘藍 | 80 | 40 | 40 | ||||
小計 | 320 | 160 | 160 | |||||
蔬果名稱 |
抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
類 | 甘藍(其他) | 4 | 2 | 2 | ||||
甘藍(初秋) | 16 | 8 | 8 | |||||
小白菜 | 56 | 28 | 28 | |||||
小白菜(土白菜) | 4 | 2 | 2 | |||||
小白菜(蚵仔白) | 16 | 8 | 8 | |||||
包心白菜 | 28 | 14 | 14 | |||||
包心白菜(包白) | 10 | 5 | 5 | |||||
青江白菜 | 28 | 14 | 14 | |||||
青江白菜(小梗) | 8 | 4 | 4 | |||||
芹菜 | 10 | 5 | 5 | |||||
菠菜 | 114 | 57 | 57 | |||||
菠菜(圓葉) | 60 | 30 | 30 | |||||
萵苣菜 | 100 | 50 | 50 | |||||
萵苣菜(本島圓葉) | 8 | 4 | 4 | |||||
萵苣菜(油麥菜) | 22 | 11 | 11 | |||||
芥菜 | 28 | 14 | 14 | |||||
芥菜(芥菜仁) | 4 | 2 | 2 | |||||
芥菜(大芥菜) | 6 | 3 | 3 | |||||
芥菜(小芥菜) | 4 | 2 | 2 | |||||
芥菜(翡翠娃娃菜) | 4 | 2 | 2 | |||||
芥藍菜 | 32 | 16 | 16 | |||||
茼蒿 | 64 | 32 | 32 | |||||
山茼蒿 | 4 | 2 | 2 | |||||
油菜 | 44 | 22 | 22 | |||||
甘藷葉 | 12 | 6 | 6 | |||||
九層塔 | 68 | 34 | 34 | |||||
紅鳳菜(紅鳳菜) | 2 | 1 | 1 | |||||
茴香 | 2 | 1 | 1 | |||||
青蔥 | 100 | 50 | 50 | |||||
青蔥(粉蔥) | 30 | 15 | 15 | |||||
小計 | 884 | 442 | 442 | |||||
蔬果名稱 |
抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
大蒜 | 116 | 58 | 58 | |||||
大蒜(軟梗) | 32 | 16 | 16 | |||||
紫蘇 | 2 | 1 | 1 | |||||
果 | 茄子 | 26 | 13 | 13 | ||||
菜 | 茄子(胭脂茄) | 2 | 1 | 1 | ||||
類 | 茄子(麻茡茄) | 2 | 1 | 1 | ||||
蕃茄 | 136 | 68 | 68 | |||||
蕃茄(黑柿) | 24 | 12 | 12 | |||||
蕃茄(牛蕃茄) | 30 | 15 | 15 | |||||
甜椒 | 56 | 28 | 28 | |||||
甜椒(彩色種) | 4 | 2 | 2 | |||||
甜椒(青椒) | 24 | 12 | 12 | |||||
辣椒 | 24 | 12 | 12 | |||||
辣椒(紅小) | 16 | 8 | 8 | |||||
辣椒(朝天椒) | 16 | 8 | 8 | |||||
辣椒(青龍) | 4 | 2 | 2 | |||||
瓜 | 胡瓜 | 6 | 3 | 3 | ||||
菜 | 花胡瓜 | 42 | 21 | 21 | ||||
類 | 絲瓜 | 12 | 6 | 6 | ||||
苦瓜 | 8 | 4 | 4 | |||||
苦瓜(白大米) | 2 | 1 | 1 | |||||
苦瓜(青大米) | 2 | 1 | 1 | |||||
扁蒲 | 26 | 13 | 13 | |||||
扁蒲(花蒲) | 4 | 2 | 2 | |||||
扁蒲(梨子蒲) | 10 | 5 | 5 | |||||
南瓜 | 32 | 16 | 16 | |||||
南瓜(木瓜形) | 8 | 4 | 4 | |||||
南瓜(黃如意) | 2 | 1 | 1 | |||||
櫛瓜 | 2 | 1 | 1 | |||||
豆 | 菜豆 | 2 | 1 | 1 | ||||
小計 | 672 | 336 | 336 | |||||
蔬果名稱 |
抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
菜 | 菜豆(青色) | 2 | 1 | 1 | ||||
類 | 敏豆 | 48 | 24 | 24 | ||||
敏豆(其他) | 2 | 1 | 1 | |||||
敏豆(白豆) | 4 | 2 | 2 | |||||
敏豆(青豆) | 4 | 2 | 2 | |||||
敏豆(粉豆) | 4 | 2 | 2 | |||||
敏豆(翼豆) | 2 | 1 | 1 | |||||
敏豆(醜豆) | 10 | 5 | 5 | |||||
萊豆(豆莢) | 2 | 1 | 1 | |||||
萊豆(豆仁) | 4 | 2 | 2 | |||||
花 | 其他花類 | 2 | 1 | 1 | ||||
果 | 黃秋葵 | 4 | 2 | 2 | ||||
菜 | 花椰菜 | 80 | 40 | 40 | ||||
蕈 | 香菇 | 12 | 6 | 6 | ||||
根 | 蘿蔔 | 14 | 7 | 7 | ||||
菜 | 胡蘿蔔 | 46 | 23 | 23 | ||||
類 | 胡蘿蔔(清洗) | 4 | 2 | 2 | ||||
馬鈴薯 | 8 | 4 | 4 | |||||
芋頭 | 4 | 2 | 2 | |||||
豆薯 | 4 | 2 | 2 | |||||
薑 | 8 | 4 | 4 | |||||
茭白筍(去殼) | 2 | 1 | 1 | |||||
薯蕷 | 2 | 1 | 1 | |||||
蘆筍 | 2 | 1 | 1 | |||||
球莖甘藍 | 32 | 16 | 16 | |||||
根 | 蘿蔔(矸仔) | 8 | 4 | 4 | ||||
莖 | 洋蔥 | 10 | 5 | 5 | ||||
菜 | 韭菜 | 2 | 1 | 1 | ||||
類 | 牛蒡 | 2 | 1 | 1 | ||||
甘藷 | 8 | 4 | 4 | |||||
小計 | 336 | 168 | 168 | |||||
蔬果名稱 |
抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
甘藷(臺農57號) | 2 | 1 | 1 | |||||
草食蠶(冬蟲夏草) | 2 | 1 | 1 | |||||
茶 | 茶葉(其他) | 16 | 8 | 8 | ||||
類 | 花茶 | 12 | 6 | 6 | ||||
烏龍茶 | 2 | 1 | 1 | |||||
紅茶 | 2 | 1 | 1 | |||||
茶乾 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||
雜 | 玉米(其他) | 8 | 4 | 4 | ||||
糧 | 玉米(白玉米) | 2 | 1 | 1 | ||||
類 | 玉米(甜硬殼) | 10 | 5 | 5 | ||||
玉米(超甜白) | 24 | 12 | 12 | |||||
玉米(玉米筍) | 24 | 12 | 12 | |||||
玉米(糯米-黑) | 10 | 5 | 5 | |||||
玉米(甜軟殼) | 42 | 21 | 21 | |||||
玉米(糯米-白) | 24 | 12 | 12 | |||||
落花生 | 8 | 4 | 4 | |||||
紅藜 | 2 | 1 | 1 | |||||
小米 | 2 | 1 |